Направление | Стоимость, руб. / семестр | |||
---|---|---|---|---|
Очная | ЗАОЧНАЯ (ГВД) | ЗАОЧНАЯ (ГВД ONLINE) | ЗАОЧНАЯ (ДИСТАНТ) | |
2,5-4 ГОДА | 2,5-4 ГОДА | 2,5-4 ГОДА | 2,5-4,5 ГОДА | |
45.03.02 ЛИНГВИСТИКА | ||||
Перевод и переводоведение | 105 000 | 50 000 | 50 000 | 31 000 |
44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | ||||
Иностранный язык | 100 000 | 50 000 | 50 000 | 31 000 |
Дошкольное образование | 98 000 | 50 000 | 50 000 | 31 000 |
Начальное образование | 98 000 | 50 000 | 50 000 | 31 000 |
Физическая культура и спорт | 98 000 | 50 000 | 50 000 | 31 000 |
44.03.03 СПЕЦИАЛЬНОЕ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ | ||||
Логопедия | 98 000 | 50 000 | 50 000 | 31 000 |
58.03.01 ВОСТОКОВЕДЕНИЕ И АФРИКАНИСТИКА | ||||
История стран Азии и Африки | 166 000 | — | — | — |
38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ | ||||
Международный менеджмент | 98 000 | 50 000 | 50 000 | 33 000 |
Логистика и транспортный менеджмент | 98 000 | 50 000 | 50 000 | 33 000 |
Спортивный менеджмент | 98 000 | 50 000 | 50 000 | 33 000 |
38.03.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ | ||||
Управление персоналом организации | 98 000 | 50 000 | 50 000 | 33 000 |
38.03.01 ЭКОНОМИКА | ||||
Финансы и кредит | 98 000 | 50 000 | 50 000 | 33 000 |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 98 000 | 50 000 | 50 000 | 33 000 |
38.03.04 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ | ||||
Эффективное государственное управление | 98 000 | 50 000 | 50 000 | 33 000 |
40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ | ||||
Гражданское право и процесс | 98 000 | 50 000 | 50 000 | 33 000 |
Уголовное право и процесс | 98 000 | 50 000 | 50 000 | 33 000 |
09.03.03 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА | ||||
Прикладная информатика | 105 000 | 50 000 | 50 000 | 33 000 |
37.03.01 ПСИХОЛОГИЯ | ||||
Практическая психология | 98 000 | 70 000 | 70 000 | 40 000 |
42.03.01 РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ | ||||
Реклама и связи с общественностью | 98 000 | 50 000 | 50 000 | 31 000 |
43.03.01 СЕРВИС | ||||
Сервис машин, оборудования и инженерных систем | 98 000 | 50 000 | 50 000 | 31 000 |
Направление | Стоимость, руб. / семестр | |||
---|---|---|---|---|
Очная | Заочная (ГВД) | Заочная (ГВД online) | Заочная (дистант) | |
2 года | 2 года 6 мес | 2 года 6 мес | 2 года 6 мес. | |
45.04.02 ЛИНГВИСТИКА | ||||
Цифровая трансформация переводческой деятельности | 80 000 | 50 000 | 50 000 | 42 000 |
44.04.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | ||||
Цифровая трансформация обучения иностранным языкам | 80 000 | 50 000 | 50 000 | 42 000 |
Педагогика в спорте, поиск и развитие талантов | 80 000 | 50 000 | 50 000 | 42 000 |
38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ | ||||
Управление человеческими ресурсами | 80 000 | 50 000 | 50 000 | 42 000 |
Финансовый менеджмент | 80 000 | 50 000 | 50 000 | 42 000 |
Стратегический менеджмент в спорте | 80 000 | 50 000 | 50 000 | 42 000 |
38.04.01 ЭКОНОМИКА | ||||
Бухгалтерский учет и внутренний контроль | 80 000 | 50 000 | 50 000 | 42 000 |
38.04.04 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||||
Государственное управление экономическим развитием | 80 000 | 50 000 | 50 000 | 42 000 |
40.04.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ | ||||
Частноправовое обеспечение и защита интересов граждан и юридических лиц | 80 000 | 50 000 | 50 000 | 42 000 |
09.04.03 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА | ||||
Прикладная информатика в цифровой экономике | 80 000 | 50 000 | 50 000 | 42 000 |
42.04.01. РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ | ||||
Управление современными медиакоммуникациями и PR | 80 000 | 50 000 | 50 000 | 42 000 |
43.04.01 СЕРВИС | ||||
Технологии и организация инженерного сервиса | 80 000 | 50 000 | 50 000 | 42 000 |
37.04.01 ПСИХОЛОГИЯ | ||||
Психологическое консультирование | 80 000 | 50 000 | 50 000 | 42 000 |
ОЧНАЯ Форма обучения / Стоимость (руб/семестр) | ||||
---|---|---|---|---|
Коды, наименования
направлений подготовки и направленностей |
на базе среднего общего и среднего профессионального (непрофильного) образования Очная |
на базе медицинского среднего профессионального образования Очная |
на базе высшего образования Очная (online) |
|
37.05.01 КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ | на базе среднего общего и среднего профессионального (непрофильного) образования 5,5 года |
на базе медицинского среднего профессионального образования 4,5 года (присоединение ко 2 курсу на 3 семестр) |
на базе высшего образования 4 года (в zoom 2 раза в неделю с 18:00-21:00) |
|
Патопсихологическая диагностика и психотерапия | 114 000 | 114 000 | 75 000 |
Направление | Стоимость, руб. / семестр | |||
---|---|---|---|---|
Очная | ||||
5.2.3 Региональная и отраслевая экономика | 77 500 | |||
5.2.4 Финансы | 77 500 | |||
5.2.6 Менеджмент | 77 500 | |||
5.3.1 Общая психология, психология личности, история психологии | 77 500 | |||
5.8.7 Методология и технология профессионального образования | 77 500 |
Уважаемые абитуриенты!
Сейчас перед вами стоит один из самых важных и ответственных выборов в жизни – выбор профессии! Я искренне желаю вам определить правильный профессиональный путь и пройти его от начала до конца, не зная разочарования и усталости!
Студенческая жизнь полна забот и волнений, но нет времени увлекательнее, чем студенчество!
Студенты Московской международной академии учатся под руководством опытных учёных и преподавателей, участвуют в современных молодёжных проектах и внедряют собственные в реальную жизнь. Уверен, что впереди у вас много смелых открытий и личных побед!
Добро пожаловать в Московскую международную академию — достигай большего вместе с нами!